Twetts

Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : Ojo a esta primicia de : https://t.co/LWyvipe04f 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Se contempla que el 94,6% de los recursos provengan de la Nación: ingresos corrientes ($168,8 billone… https://t.co/s6R6b4kmfX 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Dentro de los sectores con mayor asignación presupuestal, los que presentan una mayor variación frent… https://t.co/yOOsEncgyL 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | El monto total del proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 20… https://t.co/cLj3EodYP9 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Las nuevas metas sobre el balance primario neto estructural y la deuda neta del GNC implican la necesi… https://t.co/WwwdvJGsRT 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | El ha propuesto fijar metas operativas sobre el balance primario neto estructural, el cua… https://t.co/9uJLMm4uXP 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Si bien la regla fiscal vigente en Colombia ha permitido disminuir la senda de déficit del Gobierno na… https://t.co/PhSwaW1pcL 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow Ya está disponible la edición 219 de . ¡Consúltela a continuación! ✅ Editorial: Redefinición de… https://t.co/J6ehrmrCLi 1 month 3 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow ⌛️| Conéctese en el siguiente link para seguir la conferencia de nuestro director ejecutivo https://t.co/LmVV52kJsA 2 months 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : | Junto con y te invitamos HOY a las 9:00 am al segundo encuentro '¿Cómo aumen… https://t.co/Rx702VNnSR 2 months 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow 🙌 | Acompáñenos a las 9:00 a.m. en la conferencia de “¿Cómo aumentar el crecimiento económico en… https://t.co/AJ7u3O6MJB 2 months 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : Te invitamos mañana 26 de agosto al segundo encuentro '¿Cómo aumentar el crecimiento económico📈 en Colombia?', con… https://t.co/dI1c3vsKvh 2 months 2 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : | Aunque la economía se recupera en Colombia, la tasa de desempleo no lo ha hecho al mismo ritmo. Luis Fernan… https://t.co/4ECpOaZtY1 2 months 2 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : Lea las medidas que se propusieron para la reactivación del mercado laboral en nuestro seminario virtual ANIF -… https://t.co/e8jNfZXJk4 2 months 2 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow 📌| El próximo 26 de agosto nuestro director presentará la conferencia '¿Cómo aumentar el cr… https://t.co/KQeHcJ0X4x 2 months 3 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : | "Colombia estaría experimentando una recuperación del empleo que no va en la misma dinámica de la recuper… https://t.co/R90684L9kc 2 months 3 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : | "En el corto plazo se deben implementar medidas para generar empleo formal, en especial sobre las poblaci… https://t.co/mcVduL7kmr 2 months 3 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : | "Esperamos que la economía colombiana se recupere hasta alcanzar un crecimiento de 7,2% en 2021 y de 3,5%… https://t.co/iQMsFPjxhP 2 months 3 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : | Continúa nuestro seminario virtual con la participación de Luis F. Mejía, Director Ejecutivo de… https://t.co/oreF6WsGc1 2 months 3 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : El ministro en el ANIF - ¿Cómo llevar el empleo a niveles pr… https://t.co/KFtQqPZcvb 2 months 3 days ago Reply Retweet Favorite