Twetts

Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para septiembre los analistas esperan una tasa de cambio de $3.800 a cierre de mes. 💵🔄💶 👉… https://t.co/sDkcpBkwTR 1 month 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | En septiembre, los analistas consideran que la inflación aumentará de 4,44% a 4,46%. 💸 👉… https://t.co/6UzScbWzSj 1 month 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Las expectativas de crecimiento económico para el tercer trimestre se ubicaron en 9,05% 🤔📈 👉… https://t.co/xjrumoBvNt 1 month 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Revise los contenidos más relevantes de esta edición de la Encuesta de Opinión Financiera en la siguiente in… https://t.co/0hiOVDKaVi 1 month 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow 🤔📈 | Encuesta de Opinión Financiera, resultados de septiembre de 2021 ¡Disponibles! 👉 https://t.co/WT9UkV4oXthttps://t.co/Y8W0SoOptp 1 month 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : El indicador de confianza comercial, un termómetro de las ventas y expectativas del comercio, cerró en el mes de ag… https://t.co/ROexbhBT6B 1 month 6 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | En agosto, tanto la percepción sobre la favorabilidad de las condiciones económicas como de las condiciones… https://t.co/U6QSg6m0N7 1 month 6 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | En agosto, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada se incrementó respecto a la medición anter… https://t.co/pF394MP4Oq 1 month 6 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | En agosto, el Índice de Confianza Industrial se ubicó en 15,6%, lo que representa una disminución de 0,7 pps… https://t.co/hhRb8vIbs4 1 month 6 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | En agosto, el índice de Confianza Comercial se ubicó en 43,5%, lo que representa un incremento de 7,7 pps fr… https://t.co/cFD0WpUi42 1 month 6 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow 🏭| Revise los contenidos más relevantes de esta edición de la Encuesta de Opinión Empresarial en la siguiente… https://t.co/zvk2CwUMdX 1 month 6 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow 🏭| Encuesta de Opinión Empresarial, resultados de julio de 2021 ¡Disponibles! 👉 https://t.co/MELMmgLoBp https://t.co/EHMvWNgleh 1 month 6 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : ¡AL AIRE! Ya pueden escuchar nuestro episodio de hoy en con sobre la c… https://t.co/hPfUGvnbvU 1 month 1 week ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : Hoy, 5 p.m. en con : todo sobre la reforma tributaria que acaba de aprobarse sin debate y… https://t.co/g2dS58gAZc 1 month 1 week ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow 🙌| A las 5:00 p.m. en el podcast con , nuestro director discutirá sobre la nueva… https://t.co/5ynK0y7KjH 1 month 1 week ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | La disposición a comprar vivienda disminuyó 2,2 pps frente al mes pasado. Este indicador cayó en cuatro de l… https://t.co/W953STvKsx 1 month 2 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos cayó 1,8 pps frente al mes anterior. Este indica… https://t.co/Z0kfO5Ct8a 1 month 2 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | La confianza de los consumidores disminuyó 0,7 pps frente al mes anterior, con un resultado de -8,2%. 🛒📉 👉… https://t.co/SyXaRnqFQ7 1 month 2 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Revise los contenidos más relevantes de esta edición de la Encuesta de Opinión del Consumidor en la siguient… https://t.co/HQjc0B4S7P 1 month 2 weeks ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Encuesta de Opinión del Consumidor, resultados de agosto de 2021 ¡Disponibles! 🤔🛒 👉https://t.co/esLCgIll1Y https://t.co/GW4Dy9xNKK 1 month 2 weeks ago Reply Retweet Favorite