Twetts

Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Durante el trimestre móvil junio-agosto, la tasa de desempleo disminuyó en todas las region… https://t.co/R1ULuC1FjY 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para 2021 esperamos que el crecimiento de las regiones oscile entre 5,0% y 7,4%. Siendo la… https://t.co/3DhVQGu6tZ 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para el cierre de 2021 consideramos que el seguirá aumentando su tasa de po… https://t.co/hV0uhSYdYX 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Esperamos que el balance total del GNC se ubique en -8,6% del PIB en 2021. 🤔💰 👉… https://t.co/XQTp8Cd3Xm 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para 2021 disminuimos nuestro pronóstico de balance de la cuenta corriente como porcentaje… https://t.co/bqdkPmhF3M 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | En línea con el efecto de baja base estadística y el reciente proceso de recuperación econó… https://t.co/1qHtF5aY4k 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para 2021 esperamos que el crecimiento de los socios comerciales de Colombia se ubiqué en 6… https://t.co/2j7dUabCBp 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para 2021 esperamos que la tasa de cambio del peso colombiano respecto al dólar se ubiqué e… https://t.co/9Aj3BPAtdj 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para 2021 esperamos que el precio del petróleo de referencia Brent se ubique entre 67 y 69… https://t.co/AOJDUPGHGt 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow Ya está en circulación la edición de octubre de 📈🇨🇴 ¡Suscríbase para conocer las perspectiva… https://t.co/0JZbAqYOX7 2 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : Buenas noticias: la confianza del consumidor cerró en -3% en septiembre, el nivel más alto desde la llegada de la p… https://t.co/PStlRZ9jnn 2 weeks 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | La disposición a comprar vivienda aumentó 4,6 pps frente al mes pasado. Este indicador creció en cuatro de l… https://t.co/MtuObcrA07 2 weeks 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó 0,8 pps frente al mes anterior. Este ind… https://t.co/rrFKZpTcr4 2 weeks 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | La confianza de los consumidores aumentó 5,2 pps frente al mes anterior, con un resultado de -3,0%, registra… https://t.co/y7qV1Gq08N 2 weeks 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Revise los contenidos más relevantes de esta edición de la Encuesta de Opinión del Consumidor en la siguient… https://t.co/JqXmDXQ0ro 2 weeks 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Encuesta de Opinión del Consumidor, resultados de septiembre de 2021 ¡Disponibles! 🤔🛒 👉… https://t.co/jUxqXekflO 2 weeks 5 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : Junto a y con financiación del , publicamos un reporte sobre el proceso de empoderamiento d… https://t.co/RfpjVRchlL 3 weeks 1 day ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow |Para nuestro investigador , los proyectos políticos populistas son incompat… https://t.co/FWufHxWTcF 3 weeks 4 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow RT : Feliz viernes para todos. Les comparto esta entrevista de con unos breves comentarios sobre las modifi… https://t.co/UPZZXeRDWC 3 weeks 4 days ago Reply Retweet Favorite
Fedesarrollo @Fedesarrollo Follow | Para 2021 disminuimos nuestro pronóstico de balance de la cuenta corriente de -4,4% a -5,2%. En el me… https://t.co/mVTX4kJQDT 3 weeks 5 days ago Reply Retweet Favorite